前移式叉車 MF10/12
發(fā)布時間:2019/11/25

產(chǎn)品特點:
1、免維護(hù)交流驅(qū)動系統(tǒng),使整車反應(yīng)更迅速精確。
2、配備電子助力轉(zhuǎn)向,使轉(zhuǎn)向更省力,降低疲勞強度,提升效率。
3、巧妙的門架設(shè)計,增加自由起升高度(MF15)。
4、機(jī)械盤式制動,在踩下啟動踏板時釋放,確保操作安全。
產(chǎn)品參數(shù):
特 性 |
型號 | MF10 | MF12 | MF12SQ | |
動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1200 | 1200 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
重量 | 整車重量(含電池) | kg | 1750 | 2000 | 2250 |
車 輪 |
輪胎類型,驅(qū)動側(cè) / 承重側(cè) | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側(cè) | mm | 210 × 85 | 210 × 85 | 210 × 85 | |
輪胎尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | 230 × 110 | 230 × 110 | 230 × 110 | |
穩(wěn)定輪尺寸 | mm | 180 × 76 | 180 × 76 | 180 × 76 | |
尺 寸 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 1980 | 2080 | 2080 |
自由起升高度 | h2(mm) | / | / | 1480 | |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 4500 | |
起升時門架做大高度(含擋貨架) | h4(mm) | 3925 | 3960 | 5455 | |
整車長度 | L1(mm) | 1864 | 2059 | 2089 | |
整車寬度 | b1(mm) | 1000 | 1000 | 1084 / 1000 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 920 / 100 / 35 | 1070 / 100 / 35 | 1070 / 100 / 35 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1394 | 1492 | 1492 | |
性 能 |
行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 6.0 / 7.0 | 7.0 / 8.0 | 7.0 / 8.0 |
起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 110 / 160 | 150 / 190 | 130 / 190 | |
下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 210 / 190 | 190 / 170 | 170 / 130 | |
驅(qū)動 | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 280 | 24 / 350 | 24 / 420 |
電池重量 | kg | 260 | 300 | 335 |