前移式叉車 MF15
發(fā)布時(shí)間:2019/11/25

技術(shù)參數(shù)
特 性 |
型號 | MF15 | MF15SQ | |
動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
重量 | 整車重量(含電池) | kg | 2450 | 2850 |
車 輪 |
輪胎類型,驅(qū)動側(cè) / 承重側(cè) | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側(cè) | mm | 254 × 104 | 254 × 104 | |
輪胎尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | 343 × 108 | 343 × 108 | |
穩(wěn)定輪尺寸 | mm | 180 × 76 | 180 × 76 | |
尺 寸 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2082 | 2142 |
自由起升高度 | h2(mm) | 400 | 1542 | |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 4500 | |
起升時(shí)門架做大高度(含擋貨架) | h4(mm) | 3960 | 5460 | |
整車長度 | L1(mm) | 2259 | 2284 | |
整車寬度 | b1(mm) | 1090 | 1090 / 1170 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 1070 / 100 / 35 | 1070 / 100 / 35 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1594 | 1594 | |
性 能 |
行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 9.0 / 10 | 9.0 / 10 |
起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 240 / 400 | 200 / 350 | |
下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 300 / 270 | 320 / 280 | |
驅(qū)動 | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 48 / 300 | 48 / 300 |
電池重量 | kg | 500 | 500 |